<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://cnrv.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cnrv.ro</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 05:38:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Structura anului scolar 2010-2011</title>
		<link>http://cnrv.ro/2010/07/25/structura-anului-scolar-2010-2011/</link>
		<comments>http://cnrv.ro/2010/07/25/structura-anului-scolar-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 10:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elevi]]></category>

		<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<category><![CDATA[Parinti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnrv.ro/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[Semestrul I 
Cursuri: luni, 13 septembrie 2010 — marti, 21 decembrie 2010
In perioada 1—7 noiembrie 2010, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.
Vacanta: miercuri, 22 decembrie 2010 — marti, 4 ianuarie 2011
Cursuri: miercuri, 5 ianuarie 2011 — vineri, 28 ianuarie 2011
Vacanta intersemestriala: sambata, 29 ianuarie 2011 — duminica, 6 februarie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Semestrul I </strong><br />
<strong>Cursuri</strong>: luni, 13 septembrie 2010 — marti, 21 decembrie 2010<br />
In perioada 1—7 noiembrie 2010, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.<br />
<strong>Vacanta</strong>: miercuri, 22 decembrie 2010 — marti, 4 ianuarie 2011<br />
<strong>Cursuri</strong>: miercuri, 5 ianuarie 2011 — vineri, 28 ianuarie 2011</p>
<p><strong>Vacanta intersemestriala</strong>: sambata, 29 ianuarie 2011 — duminica, 6 februarie 2011</p>
<p><strong>Semestrul al II-lea </strong><br />
<strong>Cursuri</strong>: luni, 7 februarie 2011 — vineri, 15 aprilie 2011<br />
<strong>Vacanta</strong>: sambata, 16 aprilie 2011 — luni, 25 aprilie 2011<br />
<strong>Cursuri</strong>: marti, 26 aprilie 2011 — vineri, 17 iunie 2011</p>
<p><strong>Vacanta de vara</strong>: sambata, 18 iunie 2011— duminica, 11 septembrie 201</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cnrv.ro/2010/07/25/structura-anului-scolar-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ziarul Musatinilor</title>
		<link>http://cnrv.ro/2010/07/24/ziarul-musatinilor/</link>
		<comments>http://cnrv.ro/2010/07/24/ziarul-musatinilor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 20:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<category><![CDATA[Ziarul Musatinilor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnrv.ro/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[Va recomandam: Ziarul Musatinilor
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Va recomandam: <a href="http://roman.reporterdeliceu.ro/">Ziarul Musatinilor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cnrv.ro/2010/07/24/ziarul-musatinilor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Admitere - Statistici</title>
		<link>http://cnrv.ro/2010/07/04/admitere-statistici/</link>
		<comments>http://cnrv.ro/2010/07/04/admitere-statistici/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 12:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<category><![CDATA[Admitere 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnrv.ro/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Specializarea Matematica - Informatica: 90 locuri -  cea mai mare medie -  9,94; cea mai mica medie - 8,56; media aritmetica a mediilor de admitere la aceasta specializare este 9,30;
Specializarea Stiinte ale naturii: 60 locuri -  cea mai mare medie - 9,91; cea mai mica medie - 8,68; media aritmetica a mediilor de admitere la aceasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<li>Specializarea Matematica - Informatica: 90 locuri -  cea mai mare medie -  9,94; cea mai mica medie - 8,56; media aritmetica a mediilor de admitere la aceasta specializare este 9,30;</li>
<li>Specializarea Stiinte ale naturii: 60 locuri -  cea mai mare medie - 9,91; cea mai mica medie - 8,68; media aritmetica a mediilor de admitere la aceasta specializare este 9,21;</li>
<li>Specializarea Stiinte sociale: 60 locuri - cea mai  mare medie - 9,87; cea mai mica medie - 8,64; media aritmetica a mediilor de admitere la aceasta specializare este  9,18 ;</li>
<li>Specializarea Filologie: 60 locuri -  cea mai mare medie - 9,70; cea mai mica medie - 8,26; media aritmetica a mediilor de admitere la aceasta specializare este  8,71 ;</li>
<p> </p>
<li>81 elevi ai  Scolii Nr. 1 Roman au fost admisi la C.N.&#8221;Roman Voda&#8221;;</li>
<li>Dintre cei mai buni 60 de elevi ai Scolii Nr. 1 Roman (in ordine descrescatoare a mediilor), 58 au ales C.N. &#8220;Roman Voda&#8221;;</li>
<li>32 elevi ai Scolii nr. 5  Roman  au fost admisi la C.N.&#8221;Roman Voda&#8221;;</li>
<li>Dintre cei mai buni 35 de elevi ai Scolii Nr. 5 Roman (in ordine descrescatoare a mediilor), 29 au ales C.N. &#8220;Roman Voda&#8221;;</li>
<li>22 elevi ai Scolii &#8220;Mihai Eminescu&#8221; au fost admisi la C.N.&#8221;Roman Voda&#8221;;</li>
<li>Dintre cei mai buni 28 de elevi ai Scolii &#8221;Mihai Eminescu&#8221; (in ordine descrescatoare a mediilor), 21 au ales C.N. &#8220;Roman Voda&#8221;;</li>
<li>Dintre cei mai buni 12 elevi ai Scolii &#8220;Roman Musat&#8221;, 10  au fost admisi la C.N.&#8221;Roman Voda&#8221;;</li>
<li>Dintre cei mai buni 10 elevi ai Scolii nr. 8 Roman, 7 au fost admisi la C.N.&#8221;Roman Voda&#8221;;</li>
<li>5 elevi ai Scolii Cordun au fost admisi la C.N.&#8221;Roman Voda&#8221;;</li>
<li>6 elevi ai Scolii Gheraiesti au fost admisi la C.N.&#8221;Roman Voda&#8221;</li>
<li>4 elevi ai Scolii Moldoveni au fost admisi la C.N.&#8221;Roman Voda&#8221;;</li>
<li>10 elevi ai Scolii Pildesti au fost admisi la C.N.&#8221;Roman Voda&#8221;;</li>
<li>3 elevi ai Scolii Sagna au fost admisi la C.N.&#8221;Roman Voda&#8221;;</li>
<li>3 elevi ai Scolii Rachiteni au fost admisi la C.N.&#8221;Roman Voda&#8221;;</li>
<li>6 elevi ai Scolii Tamaseni au fost admisi la C.N.&#8221;Roman Voda&#8221;;</li>
<li>Cei mai buni 10 elevi ai Scolii Adjudeni au fost admisi la C.N.&#8221;Roman Voda&#8221;;</li>
<li>Cei mai buni 5 elevi ai Scolii Ion Creanga au fost admisi la C.N.&#8221;Roman Voda&#8221;;</li>
<li>Dintre cei mai buni 11  absolventi ai Scolii Barticesti - Botesti (in ordine descrescatoare a mediilor)  10 au ales C.N. &#8220;Roman Voda&#8221;;</li>
<li>Primii 4 absolventi ai Scolii Nr. 6 Roman (in ordine descrescatoare a mediilor)  au ales C.N. &#8220;Roman Voda&#8221;;</li>
<li>Cei mai buni 4 absolventi ai Scolii Moldoveni au fost admisi la C.N. &#8220;Roman Voda&#8221;;</li>
<li>Cel mai bun absolvent al Scolii Horia a ales C.N. &#8220;Roman Voda&#8221;;</li>
<li>Cel mai bun absolvent al Scolii Rotunda a ales C.N. &#8220;Roman Voda&#8221;;</li>
<p><strong>Medii Matematica Informatica</strong></p>
<p><strong>1. Media celui de-al 30-lea elev:</strong></p>
<ul>
<li>C.N. &#8220;Roman Voda&#8221; Roman - 9,56;</li>
<li>C.N.&#8221;Petru Rares&#8221; Piatra Neamt - 9,75;</li>
<li>C.N. Informatica Piatra Neamt - 9,54;</li>
<li>C.N. &#8220;Calistrat Hogas&#8221; - 9,03;</li>
<li>G.Sc.&#8221;Vasile Sav&#8221; Roman - 8,59;</li>
</ul>
<p><strong>2. Media celui de-al 60-lea elev:</strong></p>
<ul>
<li>C.N. &#8220;Roman Voda&#8221; Roman - 9,09;</li>
<li>C.N.&#8221;Petru Rares&#8221; Piatra Neamt - 9,26;</li>
<li>C.N. Informatica Piatra Neamt - 9,24;</li>
<li>C.N. &#8220;Calistrat Hogas&#8221; - 8,28;</li>
</ul>
<p><strong>3. Media celui de-al 90-lea elev:</strong></p>
<ul>
<li>C.N. &#8220;Roman Voda&#8221; Roman - 8,56;</li>
<li>C.N.&#8221;Petru Rares&#8221; Piatra Neamt - 8,55;</li>
<li>C.N. Informatica Piatra Neamt - 8,86;</li>
</ul>
<p> </p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong>Me</strong><strong>dii Stiinte ale naturii</strong></p>
<p><strong>1. Media celui de-al 30-lea elev:</strong></p>
<ul>
<li>C.N. &#8220;Roman Voda&#8221; Roman - 9,17;</li>
<li>C.N.&#8221;Petru Rares&#8221; Piatra Neamt - 9,09;</li>
<li>C.N. &#8220;Calistrat Hogas&#8221; - 8,85;</li>
</ul>
<p><strong>2. Media celui de-al 60-lea elev:</strong></p>
<ul>
<li>C.N. &#8220;Roman Voda&#8221; Roman - 8,68;</li>
</ul>
<p><strong></strong></p>
<p><strong>Medii St</strong><strong>iinte sociale</strong></p>
<p><strong>1. Media celui de-al 30-lea elev:</strong></p>
<ul>
<li>C.N. &#8220;Roman Voda&#8221; Roman - 9,15;</li>
<li>C.N.&#8221;Petru Rares&#8221; Piatra Neamt - 8,85;</li>
<li>C.N. &#8220;Calistrat Hogas&#8221; - 9,13;</li>
</ul>
<p><strong>2. Media celui de-al 60-lea elev:</strong></p>
<ul>
<li>C.N. &#8220;Roman Voda&#8221; Roman - 8,64;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cnrv.ro/2010/07/04/admitere-statistici/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Admitere 2010 - Rezultate</title>
		<link>http://cnrv.ro/2010/07/02/admitere-2010-rezultate/</link>
		<comments>http://cnrv.ro/2010/07/02/admitere-2010-rezultate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<category><![CDATA[Admitere 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnrv.ro/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Matematica-Informatica
1	GORDEI I. STEFANIA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ROMAN
2	HARABAGIU F. MIRUNA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN
3	VOINOVICI A. ANDRADA AMIRA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ROMAN
4	COLONESCU C. INGRID EMANUELA	COLEGIUL NATIONAL &#8220;ROMAN-VODA&#8221; ROMAN
5	MANOLACHE I. ANA MARIA IRINA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN
6	TABACARIU D. ELENA ALEXANDRA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ROMAN
7	CHILI L. IVONA ALEXANDRA	COLEGIUL NATIONAL &#8220;ROMAN-VODA&#8221; ROMAN
8	HERGHEA I. IOANA	SCOALA CU [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Matematica-Informatica</strong><br />
1	GORDEI I. STEFANIA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ROMAN<br />
2	HARABAGIU F. MIRUNA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
3	VOINOVICI A. ANDRADA AMIRA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ROMAN<br />
4	COLONESCU C. INGRID EMANUELA	COLEGIUL NATIONAL &#8220;ROMAN-VODA&#8221; ROMAN<br />
5	MANOLACHE I. ANA MARIA IRINA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
6	TABACARIU D. ELENA ALEXANDRA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ROMAN<br />
7	CHILI L. IVONA ALEXANDRA	COLEGIUL NATIONAL &#8220;ROMAN-VODA&#8221; ROMAN<br />
8	HERGHEA I. IOANA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
9	BABUTA -. RARES MIHAI	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
10	MOLDOVANU C. ANA MARIA	SCOALA CU CLASELE I-VIII HORIA<br />
11	AVADANEI O. BOGDANA-ELENA	SCOALA CU CLASELE I-VIII BARTICESTI BOTESTI<br />
12	BALAITA M. OANA - MARIA	SCOALA CU CLASELE I-VIII MOLDOVENI<br />
13	CAZAN S. DIANA ANDREEA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
14	ILIE C. VLAD IULIAN	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
15	CARAIMAN G. IULIA GABRIELA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
16	DUMEA A. CLAUDIA	SCOALA DE ARTE SI MESERII ADJUDENI TAMASENI<br />
17	BUJOR C. ADRIAN CRISTIAN	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 ROMAN<br />
18	GRIPCA G. GHEORGHE ALEXANDRU	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ROMAN<br />
19	BORDEI M. TEODOR	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
20	STEJAR C. NICOLAI	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
21	SOLOMON D. IOANA ANDREEA	COLEGIUL NATIONAL &#8220;ROMAN-VODA&#8221; ROMAN<br />
22	ANDRO V. ANDREEA	SCOALA CU CLASELE I-VIII GHERAESTI<br />
23	DANCA G. MONICA	COLEGIUL NATIONAL &#8220;ROMAN-VODA&#8221; ROMAN<br />
24	MURARIU M. ANDREEA ISABELA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
25	MITRICIOAEI V. MADALINA MARIA	SCOALA CU CLASELE I-VIII &#8220;ROMAN MUSAT&#8221; ROMAN<br />
26	TROFIN I. MARIN AUREL	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ROMAN<br />
27	NEDEA D. IOANA DIANA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
28	SEGNEANU L. EMILIAN	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
29	ARITON S. SONIA LUCIA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
30	BACAOANU L. SILVIU	SCOALA DE ARTE SI MESERII ADJUDENI TAMASENI<br />
31	BOGLES P. MADALINA-ALEXANDRA	SCOALA DE ARTE SI MESERII ADJUDENI TAMASENI<br />
32	ISTOC M. STEFAN CATALIN	SCOALA CU CLASELE I-VIII &#8220;ROMAN MUSAT&#8221; ROMAN<br />
33	LUPU P. SILVIU-CRISTIAN	SCOALA CU CLASELE I-VIII BARTICESTI BOTESTI<br />
34	LUPU V. VLAD IOAN	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ROMAN<br />
35	MANOLACHE S. BIANCA IOANA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
36	LOLUTA-BIRIIAC C. IOANA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 COSTESTI<br />
37	CADAR I. IONELA-GEORGIANA	SCOALA DE ARTE SI MESERII ADJUDENI TAMASENI<br />
38	MURARIU S. DANIEL NICOLAE	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
39	BUHLEA G. ANDREI	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
40	BARAT F. MARIA ANDRA	SCOALA CU CLASELE I-VIII RACHITENI<br />
41	CLOPOTEL P. GEORGIANA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ROMAN<br />
42	GALATEANU R. CALIN	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
43	MANEA V. AIDA GEORGIANA	COLEGIUL NATIONAL &#8220;ROMAN-VODA&#8221; ROMAN<br />
44	SFRIJA I. GEORGE	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 POIENARI<br />
45	LIONTE I. COZMIN GABRIEL	SCOALA CU CLASELE I-VIII &#8220;ROMAN MUSAT&#8221; ROMAN<br />
46	AIRINEI I. VLAD	SCOALA CU CLASELE I-VIII CORDUN<br />
47	GHERCA I. ANA MARIA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
48	ISCIUC G. LUCIAN - GABRIEL	SCOALA CU CLASELE I-VIII SECUIENI<br />
49	GHIUZAN G. DENIS	SCOALA DE ARTE SI MESERII ADJUDENI TAMASENI<br />
50	DOCIU V. ELENA-MADALINA	SCOALA DE ARTE SI MESERII ION CREANGA<br />
51	ISTOC I. LIDIA-IULIANA	SCOALA CU CLASELE I-VIII PILDESTI CORDUN<br />
52	BUJOR I. ALEXANDRU	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
53	MODORAN A. DENISA LORENA	SCOALA CU CLASELE I-VIII TAMASENI<br />
54	NASTASA V. MARIA ALEXANDRA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
55	CIOBANU V. RARES CONSTANTIN	COLEGIUL NATIONAL &#8220;ROMAN-VODA&#8221; ROMAN<br />
56	ILIES R. NORBERT MARIO	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
57	AGAFITEI O. SILVIU GEORGE	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
58	TEODORESCU M. COSMINA MIHAELA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
59	CHELARU I. CIPRIAN	SCOALA CU CLASELE I-VIII PILDESTI CORDUN<br />
60	MARTINAS I. ALEXANDRU	SCOALA DE ARTE SI MESERII BIRA<br />
61	JUNGHIETU B. ANDREI	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
62	DANCA I. ALEXANDRU-IONEL	SCOALA CU CLASELE I-VIII BARTICESTI BOTESTI<br />
63	POPA V. CIPRIAN-GABRIEL	SCOALA CU CLASELE I-VIII &#8220;MIHAI EMINESCU&#8221; ROMAN<br />
64	PRUTEANU O. MIHAI ADRIAN	COLEGIUL NATIONAL &#8220;ROMAN-VODA&#8221; ROMAN<br />
65	CARNARU C. TUDOR	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
66	BALINT D. LUIZA MADALINA	LICEUL &#8220;BOGDAN VODA&#8221; HALAUCESTI<br />
67	PANAIT F. VLAD	SCOALA CU CLASELE I-VIII &#8220;MIHAI EMINESCU&#8221; ROMAN<br />
68	RUGINOSU V. COSMIN PETRU	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
69	TIBA I. LAVINIA MARIA	SCOALA CU CLASELE I-VIII RACHITENI<br />
70	STEFAN S. CRISTIAN	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
71	CIOBANU I. GABRIEL-CRISTIAN	SCOALA CU CLASELE I-VIII PILDESTI CORDUN<br />
72	AGAFITEI V. BOGDAN PAUL	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
73	NAGIT M. MIHAI - RAZVAN	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 MIRON COSTIN TRIFESTI<br />
74	ASTEFANOAIE F. CARMEN-SIMONA	SCOALA DE ARTE SI MESERII OTELENI<br />
75	DANCA E. DRAGOS-ELVIS	SCOALA DE ARTE SI MESERII ADJUDENI TAMASENI<br />
76	POPA C. MALINA DIANA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 ROMAN<br />
77	CADAR C. RARES	COLEGIUL NATIONAL &#8220;ROMAN-VODA&#8221; ROMAN<br />
78	LUNGU I. DENISA	SCOALA CU CLASELE I-VIII SAGNA<br />
79	DAMOC G. EDUARD	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
80	DOBOS B. GABRIEL	SCOALA DE ARTE SI MESERII ADJUDENI TAMASENI<br />
81	ENACHE V. AMALIA-DENISA	SCOALA DE ARTE SI MESERII &#8220;GHEORGHE PATRASCU&#8221; BURUIENESTI DOLJESTI<br />
82	PORCUSOR G. GEORGIANA	SCOALA CU CLASELE I-VIII HORIA<br />
83	FARCAS I. MARIUS	SCOALA CU CLASELE I-VIII GHERAESTI<br />
84	DAMEAN V. ELENA MADALINA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
85	CHELARIU A. ALINA	SCOALA CU CLASELE I-VIII PILDESTI CORDUN<br />
86	DIMISCA V. MARIAN TARCIZIU	SCOALA CU CLASELE I-VIII &#8220;ROMAN MUSAT&#8221; ROMAN<br />
87	GRUMEZESCU A. RAZVAN-GABRIEL	SCOALA CU CLASELE I-VIII &#8220;MIHAI EMINESCU&#8221; ROMAN<br />
88	FIRTADE A. RICHARD VIRGIL	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
89	BUTNARESCU G. OANA GEORGIANA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
90	NEAGU C. VERONICA IONELA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN</p>
<p><strong>Stiinte ale naturii</strong><br />
1	SECRIERU M. ANCA MARIA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 ROMAN<br />
2	BODNAR F. ANA-MARIA	SCOALA CU CLASELE I-VIII &#8220;MIHAI EMINESCU&#8221; ROMAN<br />
3	SAVU C. ALEXANDRA PETRUTA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 ROMAN<br />
4	CIUSTEA D. NAIANA CEZARA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
5	TREFAS D. ADINA-BIANCA	SCOALA CU CLASELE I-VIII BARTICESTI BOTESTI<br />
6	PALOSANU I. ANDREEA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
7	LUPU G. ADREEA	COLEGIUL TEHNIC &#8220;DANUBIANA&#8221; ROMAN<br />
8	IACOBUT E. ANDREEA-EMILIA	SCOALA CU CLASELE I-VIII BARTICESTI BOTESTI<br />
9	CENUSESCU C. BIANCA ELENA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
10	DIACONU S. BIANCA IOANA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ROMAN<br />
11	AMARIEI V. IULIANA	SCOALA CU CLASELE I-VIII ROTUNDA DOLJESTI<br />
12	TREFAS R. RAMONA-GEORGIANA	SCOALA CU CLASELE I-VIII BARTICESTI BOTESTI<br />
13	SLABINSCHI P. DIANA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ROMAN<br />
14	FARCAS I. DENISA	SCOALA CU CLASELE I-VIII GHERAESTI<br />
15	CHITU I. MARINA GABRIELA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
16	MIHOC C. GEORGIANA-ALEXANDRA	SCOALA DE ARTE SI MESERII ADJUDENI TAMASENI<br />
17	LIPSA E. INGRID	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
18	DIACONESCU G. ALEXANDRA AMALIA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ROMAN<br />
19	ALEXII G. GEORGIANA ANDREEA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
20	BARBU V. DIANA GEORGIANA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ROMAN<br />
21	LUCACI V. ANA MARIA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
22	PINTILIE S. ALIN SORIN	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
23	IACOBAN C. ANCA-ELENA	SCOALA DE ARTE SI MESERII ION CREANGA<br />
24	AMARGHIOALEI G. ROXANA - GEORGIANA	SCOALA CU CLASELE I-VIII SECUIENI<br />
25	LARION M. BOGDAN MIHAI	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
26	BIRZU A. GEORGIANA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 ROMAN<br />
27	UNGUREANU V. MARIA	SCOALA CU CLASELE I-VIII &#8220;MIHAI EMINESCU&#8221; ROMAN<br />
28	ORLOSCHI P. SIMONA MARIA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 ROMAN<br />
29	PAPARA C. LARISA-MARIA	SCOALA DE ARTE SI MESERII ION CREANGA<br />
30	SPATARIU D. OANA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
31	BLAJ G. DIANA-ANDREEA	SCOALA CU CLASELE I-VIII &#8220;MIHAI EMINESCU&#8221; ROMAN<br />
32	GHIUZAN E. ANA-MARIA	SCOALA DE ARTE SI MESERII ADJUDENI TAMASENI<br />
33	DUMEA L. EMMA OLIVIA	SCOALA CU CLASELE I-VIII TAMASENI<br />
34	PIRTAC V. ALINA ALEXANDRA	SCOALA CU CLASELE I-VIII TAMASENI<br />
35	PASCARU V. MADALINA-LUCIANA	SCOALA CU CLASELE I-VIII &#8220;MIHAI EMINESCU&#8221; ROMAN<br />
36	RADU C. ALEXANDRA MARIA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ROMAN<br />
37	GABOR I. DIANA EMANUELA	SCOALA CU CLASELE I-VIII TAMASENI<br />
38	DOMBICI M. VLADUT EMILIAN	SCOALA CU CLASELE I-VIII TAMASENI<br />
39	OTEL I. ELENA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
40	BURCA I. IONELA-CRISTINA	SCOALA CU CLASELE I-VIII &#8220;MIHAI EMINESCU&#8221; ROMAN<br />
41	ATOFANEI G. GEORGIANA DORINA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ROMAN<br />
42	OPREA E. GABRIELA	SCOALA DE ARTE SI MESERII NISIPORESTI BOTESTI<br />
43	IOSOB I. ALEXANDRA GABRIELA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
44	BRATESCU V. LARISA ELENA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 ROMAN<br />
45	NEGRUS V. STEFAN ADRIAN	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
46	CRISTIAN M. MARIUS-IULIAN	SCOALA CU CLASELE I-VIII SAGNA<br />
47	SUSANU L. CEZARA IULIANA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ROMAN<br />
48	RUSU C. MATEI	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
49	DIACONU V. OANA-ELENA	SCOALA CU CLASELE I-VIII &#8220;MIHAI EMINESCU&#8221; ROMAN<br />
50	JITARIU F. TEODORA	COLEGIUL NATIONAL &#8220;ROMAN-VODA&#8221; ROMAN<br />
51	STRACHINARU D. RENATA ELENA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 ROMAN<br />
52	URSU C. ELENA MADALINA	SCOALA CU CLASELE I-VIII &#8220;ROMAN MUSAT&#8221; ROMAN<br />
53	GRIGORAS V. CATALIN STEFAN	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 ROMAN<br />
54	GAITA PANTIRU M. GABRIELA CORINA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
55	TOIA S. TEODORA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ROMAN<br />
56	CIUCIU M. ANDREEA-MIHAELA	SCOALA CU CLASELE I-VIII IZVOARELE<br />
57	CORDUNEANU C. ALINA MARIA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
58	ION L. CRISTINA SMARANDITA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
59	STAFIE V. ANDREEA-MADALINA	SCOALA CU CLASELE I-VIII &#8220;MIHAI EMINESCU&#8221; ROMAN<br />
60	BENCHIA M. IULIANA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 ROMAN</p>
<p><b>Stiinte sociale</b><br />
1	PATRAUCEANU M. ANDREEA ROXANA	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN<br />
